Estadísticas de Primera Fuerza
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | P.EX | PTS. | DIF. | ||
1 | BENJAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | +4 | |
2 | MILLONARIOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | +5 | |
3 | MERCADITO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | +2 | |
4 | R. HERRERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | +3 | |
5 | AZTECA JR. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | +2 | |
6 | MEGA RASIC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -- | |
7 | EL ALAMITO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -2 | |
8 | CNOP | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | -3 | |
9 | GAS NAVAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | -4 | |
10 | SCORPIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | -7 |
Estadísticas de Segunda Fuerza
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | P.EX | PTS. | DIF. | ||
1 | P. RODRIGUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | +7 | |
2 | DEP. AVILAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | +6 | |
3 | TECNOLOGICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | +5 | |
4 | SUPER GLORIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | +1 | |
5 | DEP. LA LOMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | -- | |
6 | DEP. CANACA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | -1 | |
7 | COBACH | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | -1 | |
8 | BATALLON | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3 | -3 | |
9 | VENENOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | -2 | |
10 | LOS CHECHES | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
11 | DEP. LA PULGA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | -4 | |
12 | SCORPIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | -6 |
Estadísticas de Tercera Fuerza
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | P.EX | PTS. | DIF. | |
1 | SMI-LLONARIOS JR. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | +7 |
2 | GAVILANES | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | +6 |
3 | REF. ALTAMIRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | +3 |
4 | ESYMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | +3 |
5 | DEP. SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | +3 |
6 | DEP. CHINACATES | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | +2 |
7 | DEP. LOS PROFES | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | +1 |
8 | DEPORTES OLIMPIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | -1 |
9 | TALLER URIBE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | -2 |
10 | PINOLERO`S SPORT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | -2 |
11 | COBACH | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | -4 |
12 | TYZON | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | -2 |
13 | DEP. FLORES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
14 | DEP. RAMIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | -4 |
15 | DEP. GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | -7 |
Torneo anterior
JORNADA 3
EQUIPOS DE PRIMERA FUERZA
No | EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | P EX | GF | GC | DG | PTS |
1 | BENJAS-FERRE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
2 | MAT. AZTECA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
3 | R. HERRERA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | 7 |
4 | MILLONARIOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | +4 | 6 |
5 | SCORPIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
6 | CNOP | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 4 |
7 | EL ALAMITO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 4 |
8 | GAS NAVAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | -4 | 3 |
9 | ITSSP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 |
10 | BATALLON | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0 |
GOLEADORES DE PRIMERA FUERZA
No | NOMBRE DEL JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
1 | Dimas Nevárez | MILLONARIOS | 3 |
2 | Nazario Melo | BATALLON | 3 |
3 | Edgar Alvarado | CNOP | 3 |
4 | Henry Nevárez | MAT. AZTECA | 2 |
5 | José Corral | EL ALAMITO | 2 |
6 | Adolfo Romero | MILLONARIOS | 2 |
7 | Jesús Leyva | BENJAS FERRE | 2 |
8 | Mauro Rodriguez | ITSSP | 2 |
9 | Adriel Medrano | R HERRERA | 2 |
10 | Omar Ruiz | GAS NAVAR | 2 |
11 | Edgar Gutierrez | MAT AZTECA | 2 |
EQUIPOS DE SEGUNDA FUERZA
No | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | P.EX | GF | GC | DG | PTS |
1 | EL MERCADITO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | 7 |
2 | SCORPIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 7 |
3 | T ALEMAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 |
4 | COBACH | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
5 | MEGARAZIC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 |
6 | RENEGADOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 4 |
7 | DEP AVILAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
8 | P RODRIGUEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 2 |
9 | LA LOMA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 2 |
10 | VENENOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
11 | SUPER GLORIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 |
12 | ESYMA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4 | 1 |
GOLEADORES DE SEGUNDA FUERZA
No | NOMBRE DEL JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
1 | JESÚS PEÑA | EL MERCADITO | 6 |
2 | ALDO CHAIREZ | COBACH | 4 |
3 | JESUS SARABIA | ESYMA | 4 |
4 | JESUS MIGUEL RIVERA | LA LOMA | 3 |
5 | EDWIN A. UNZUETA | SCORPIO | 3 |
6 | BASILIO SOLIS | MEGARAZIC | 3 |
EQUIPOS DE TERCERA FUERZA
No | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | P.EX | GF | GC | DG | PTS |
1 | CNOP JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 9 |
2 | SUTERM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
3 | DEP LOS PROFES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 7 |
4 | LA QUINTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | 6 |
5 | DEP SMI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 5 |
6 | H DE LA KANAKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +3 | 5 |
7 | DEP CHARLY | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 4 |
8 | DEP TEPEYAC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | 3 |
9 | LOS CHECHES | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 |
10 | DEP SANTIAGO | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | -8 | 3 |
11 | DEP OLIMPIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
12 | RESCATE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0 |
13 | GASANNI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 36 | -33 | 0 |
GOLEADORES DE TERCERA FUERZA
No | NOMBRE DEL JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
1 | ULISES REYES | CNOP JR | 14 |
2 | RUBEN ESTRADA | CNOP JR | 7 |
3 | JOSE ARNOLDO JIMENEZ | LOS PROFES | 6 |
4 | GALEANO DOMINGUEZ | DEP CHARLY | 5 |
5 | EPIFANIO JR DIAZ | SUTERM | 4 |
6 | DELFINO CHACON | LOS PROFES | 4 |
7 | EDUARDO ZAMARRIPA | LOS PROFES | 4 |
8 | JUAN SALINAS | DEP SANTIAGO | 3 |
9 | ANTONIO MARTINEZ | DEP SMI | 3 |
10 | EDUARDO F. ZAMARRIPA | LOS PROFES | 3 |
11 | JOSE SERGIO CAMPOS | LA QUINTA | 3 |